Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: 1stess
Sertifikasi: CE, IEC
Nomor model: EM (PV60-500VDC) 550048L
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: To be negotiated
Kemasan rincian: Kotak karton
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 2000 buah per bulan
Mode pengisian daya: |
MPPT |
Suhu operasi: |
-10°C hingga 50°C |
Tipe inverter: |
Inverter Off Grid |
Frekuensi: |
50Hz/60Hz |
Tegangan output: |
48VDC |
Antarmuka komunikasi: |
RS232+RS485 |
Mode pengisian daya: |
MPPT |
Suhu operasi: |
-10°C hingga 50°C |
Tipe inverter: |
Inverter Off Grid |
Frekuensi: |
50Hz/60Hz |
Tegangan output: |
48VDC |
Antarmuka komunikasi: |
RS232+RS485 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Mode Pengisian Daya | MPPT |
Suhu Operasional | -10°C Hingga 50°C |
Tipe Inverter | Inverter Off Grid |
Frekuensi | 50Hz/60Hz |
Tegangan Output | 48VDC |
Antarmuka Komunikasi | RS232+RS485 |
Nomor Model | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
---|---|---|---|
Tempat Asal | Cina | Cina | Cina |
Metode Pemasangan | Braket Dinding | Braket Dinding | Braket Dinding |
Tegangan Baterai Nominal (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Aktivasi Baterai Lithium | YA (Oleh PV atau Utilitas) | YA (Oleh PV atau Utilitas) | YA (Oleh PV atau Utilitas) |
Tegangan Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Komunikasi Baterai Lithium | YA (RS485) | YA (RS485) | YA (RS485) |
Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Murni | Gelombang Sinus Murni | Gelombang Sinus Murni |
Tipe Pengisi Daya Surya | MPPT | MPPT | MPPT |
Antarmuka Komunikasi | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
Rentang Tegangan MPPT Array PV | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Daya Lonjakan | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
Ukuran | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
Berat | 7kg | 9kg | 9kg |
Rentang Suhu Operasi | (-10'℃ hingga 50℃) | (-10'℃ hingga 50℃) | (-10'℃ hingga 50℃) |
Inverter Surya Hibrida Off Grid dilengkapi dengan antarmuka komunikasi, RS232, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkannya ke komputer dan memantau serta mengontrol kinerjanya. Fitur ini memudahkan untuk melacak keluaran daya dan memecahkan masalah apa pun yang mungkin timbul.
Inverter Surya Hibrida cocok untuk berbagai aplikasi. Dapat digunakan di rumah, kantor, dan bangunan lain yang membutuhkan pasokan listrik yang andal. Inverter Surya Hibrida Off Grid juga cocok untuk digunakan di daerah terpencil di mana tidak ada akses ke jaringan listrik. Dapat digunakan untuk menyalakan penerangan, peralatan, dan perangkat listrik lainnya.