Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: 1stess
Sertifikasi: 1
Nomor model: kubus energi
Dokumen: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Wadah
Delivery Time: 60-90 days
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 10 kontainer per bulan
Sistem Pemantauan: |
Pemantauan dan kontrol jarak jauh |
Rentang tegangan: |
400-800V |
Ukuran wadah: |
20ft |
Jaminan: |
5 tahun |
Aplikasi: |
Stabilisasi jaringan listrik dan pencukuran puncak |
Kapasitas baterai: |
Bisa dinegosiasikan |
Sistem Pemantauan: |
Pemantauan dan kontrol jarak jauh |
Rentang tegangan: |
400-800V |
Ukuran wadah: |
20ft |
Jaminan: |
5 tahun |
Aplikasi: |
Stabilisasi jaringan listrik dan pencukuran puncak |
Kapasitas baterai: |
Bisa dinegosiasikan |
Sistem Pemantauan | Pemantauan dan Kontrol Jarak Jauh |
---|---|
Rentang Tegangan | 400-800V |
Ukuran Kontainer | 20 kaki |
Garansi | 5 Tahun |
Aplikasi | Stabilisasi Jaringan Listrik dan Peak Shaving |
Kapasitas Baterai | Dapat Dinegosiasikan |
Tipe | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parameter Sisi DC | |||||
Tipe & Kapasitas Sel | LiFePO₄-280Ah | ||||
Tipe modul baterai | 1P20S | ||||
Konfigurasi sistem | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapasitas (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parameter Sisi AC | |||||
Tipe Jaringan | 3P4W+PE | ||||
Daya keluaran terukur | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tegangan terukur | AC400V | ||||
Frekuensi terukur | 50/60(±5)Hz | ||||
Arus keluaran maksimum | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonik | <3%(@daya terukur) | ||||
Kapasitas kelebihan beban | 110%,10mnt;120%,60d | ||||
Parameter Umum | |||||
Transformator isolasi | Tidak | ||||
Tingkat perlindungan | Pemasangan di luar ruangan (Kabinet baterai:IP55, Ruang listrik:IP34) | ||||
Tingkat anti-korosi kontainer | C3 | ||||
Suhu pengoperasian | -20℃~50℃ | ||||
Kelembaban relatif | 0~95%(non-kondensasi) | ||||
Ketinggian yang diizinkan | <2000m | ||||
Metode pendinginan | Kabinet baterai:HVAC, Ruang listrik:pendinginan udara paksa | ||||
Sistem pemadam kebakaran | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emisi kebisingan | ≤75dB | ||||
Dimensi (P*L*T) | Kontainer 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Berat maksimum | 24500kg | ||||
Antarmuka komunikasi | Ethernet | ||||
Protokol komunikasi | Modbus TCP/IP | ||||
Garansi | 5 tahun (dapat diperpanjang hingga 10 tahun) | ||||
Sertifikasi | Sistem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Sel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) kontainer EnerCube3.0 menampilkan desain modular All-in-One yang inovatif yang mengintegrasikan beberapa komponen penting termasuk PACK baterai, konverter penyimpanan energi cerdas (PCS), unit distribusi daya (PDU), sistem pemadam kebakaran otomatis (FFS), sistem kontrol suhu (TCS), dan sistem pemantauan cerdas (IMS) ke dalam satu kontainer standar 20HQ.
Desain ringkas ini mengoptimalkan ruang aplikasi sekaligus memfasilitasi transportasi, pengangkatan, pemasangan, dan pemeliharaan. Konfigurasi plug-and-play secara signifikan mengurangi waktu konstruksi di lokasi dan biaya terkait.
Sistem ini mendukung transportasi terintegrasi dengan baterai, menampilkan cluster tunggal dalam kabinet dengan isolasi termal antar cluster untuk pemeliharaan independen. AC, FFS, dan BMS beroperasi secara independen, sementara teknologi pencegahan kebocoran api yang dipatenkan dikombinasikan dengan platform operasi dan pemeliharaan eksklusif memungkinkan prediksi dan lokasi kesalahan yang cepat.