Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: 1stess
Sertifikasi: 1
Nomor model: kubus energi
Dokumen: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Wadah
Waktu pengiriman: 60-90 hari
Payment Terms: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 10 kontainer per bulan
Sistem Pemantauan: |
Pemantauan dan kontrol jarak jauh |
Rentang tegangan: |
400-800V |
Ukuran wadah: |
20ft |
Jaminan: |
5 tahun |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Kapasitas baterai: |
Bisa dinegosiasikan |
Sistem Pemantauan: |
Pemantauan dan kontrol jarak jauh |
Rentang tegangan: |
400-800V |
Ukuran wadah: |
20ft |
Jaminan: |
5 tahun |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Kapasitas baterai: |
Bisa dinegosiasikan |
Sistem Pemantauan | Pemantauan dan Kontrol Jarak Jauh |
---|---|
Jangkauan tegangan | 400-800V |
Ukuran Kontainer | 20 kaki |
Jaminan | 5 tahun |
Aplikasi | Stabilisasi Jaringan Listrik dan Pengelasan Puncak |
Kapasitas Baterai | Dapat dinegosiasikan |
Jenis | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parameter Sisi DC | |||||
Jenis sel & kapasitas | LiFePO4-280Ah | ||||
Jenis modul baterai | 1P20S | ||||
Konfigurasi sistem | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapasitas (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parameter Sisi AC | |||||
Jenis kisi | 3P4W+PE | ||||
Kekuatan output nominal | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tegangan nominal | AC400V | ||||
Frekuensi nominal | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Arus output maksimum | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonik | < 3% ((@kekuatan nominal) | ||||
Kapasitas overload | 110%, 10 menit; 120%, 60s | ||||
Parameter Umum | |||||
Transformator isolasi | Tidak. | ||||
Tingkat perlindungan | Instalasi luar ruangan (kabinet baterai:IP55,Ruang listrik:IP34) | ||||
Kelas anti korosi wadah | C3 | ||||
Suhu operasi* | -20°C~50°C | ||||
Kelembaban relatif | 0~95% (tidak kondensasi) | ||||
Ketinggian yang diizinkan** | < 2000m | ||||
Metode pendinginan | Kabinet baterai:HVAC,ruang listrik:pendingin udara paksa | ||||
Sistem pemadam kebakaran | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
Emisi kebisingan | ≤ 75dB | ||||
Dimensi (W*D*H) | Kontainer 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Berat maksimum | 24500kg | ||||
Antarmuka komunikasi | Ethernet | ||||
Protokol Komunikasi | Modbus TCP/IP | ||||
Jaminan | 5 tahun (bisa diperpanjang menjadi 10 tahun) | ||||
Sertifikasi | Sistem: UN3536, LVD,EMC, RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
Sistem penyimpanan energi baterai EnerCube3.0 berisi desain modular All-in-One yang mengintegrasikan baterai PACK, konverter penyimpanan energi cerdas (PCS),Unit distribusi daya (PDU), sistem pemadam kebakaran otomatis (FFS), sistem kontrol suhu (TCS), dan sistem pemantauan cerdas (IMS) ke dalam wadah standar 20HQ tunggal.Desain ini mengoptimalkan ruang aplikasi sambil memudahkan transportasiKonfigurasi plug-and-play secara signifikan mengurangi waktu dan biaya konstruksi di lokasi.
Sistem ini mendukung transportasi terintegrasi dengan baterai, menampilkan kelompok tunggal di lemari dengan isolasi termal antara kelompok untuk pemeliharaan independen.dan BMS beroperasi secara independen, sementara kluster menggunakan paten eksklusif untuk mencegah kebocoran api terbuka. dikombinasikan dengan platform operasi dan pemeliharaan yang dikembangkan sendiri, sistem ini memungkinkan prediksi dan lokasi kesalahan yang cepat.