Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: 1stess
Sertifikasi: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Dokumen: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1 piece
Harga: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Suhu Operasi | -20°C Hingga 50°C |
| Sertifikasi | IEC, UN, UL |
| Tipe Baterai | LiFePO4 |
| Perlindungan IP | IP55 |
| Instalasi | Dalam Ruangan atau Luar Ruangan |
| Aplikasi | Industri dan Komersial |
| Garansi | 5 Tahun |
| Kapasitas | 107.52KWH-125.44KWH |
| Model | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| Parameter Sisi DC | ||
| Tipe sel | LFP-280Ah | |
| Model modul | IP20S | |
| Rentang kapasitas baterai | 143.36kWh~215kWh | 215kWh |
| Parameter Sisi On-Grid AC | ||
| Tipe koneksi grid | 3P4W | |
| Daya pengisian/pengosongan | 50kW | 100kW |
| Tegangan grid terukur | AC 400V±15% | |
| Rentang frekuensi | 45Hz~55Hz | |
| Arus keluaran AC terukur | 72A | 144A |
| Faktor daya | 0.8(Leading)~0.8(Lagging) | |
| Harmonik | ≤3%(pada daya terukur) | |
| Parameter Sisi Off-Grid AC | ||
| Tipe beban | 3P4W | |
| Daya keluaran terukur | 50kW | 100kW |
| Tegangan keluaran terukur | AC400V±1% | |
| Frekuensi keluaran terukur | 50Hz | |
| Arus terukur | 72A | 144A |
| Akurasi frekuensi | 0.2Hz | |
| Parameter Umum | ||
| Dimensi (P×T×L) | 1900mm×2100mm×1330mm | |
| Ukuran pengepakan (P×T×L) | 2100mm×2244mm×1500mm | |
| Berat maksimum | 2500kg | |
| Tingkat perlindungan | IP55 (Kabinet Baterai) IP34 (Kabinet Listrik) | |
| Tipe metode pendinginan | Kabinet Baterai (penyejuk udara) & Kabinet Listrik (pendinginan udara paksa) | |
| Sistem pemadam kebakaran | Pemadaman api otomatis FM200 | |
| Tingkat anti-korosi | C3 | |
| Kelembaban relatif | 0-95% (tanpa kondensasi) | |
| Suhu pengoperasian | -20℃~50℃ | |
| Ketinggian | <2000m | |
| Tingkat kebisingan | ≤75dB | |
| Antarmuka komunikasi | RS485, Ethernet | |
| Protokol komunikasi | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Garansi standar produk | 5 tahun, 6000 siklus (0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Parameter Sisi PV (Opsional) | ||
| Daya masukan PV maksimum | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| Rentang tegangan MPPT | 200V-850V | |
| Jumlah MPPT | 1/1/2/2 | |
| Jumlah masukan PV | 1/1/2/2 | |
| Arus masukan maksimum | 100A/200A/300A/400A | |
| Sertifikasi | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Konverter: UK G99, VDE4105, EN50549 Sel: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
EnerArk-2.0 adalah sistem penyimpanan energi baterai Plug-and-Play yang ringkas, dirancang untuk kemudahan transportasi, pemasangan, dan perawatan. Sistem All-in-One ini mengintegrasikan PCS, baterai, BMS, EMS, MPPT, kontrol kebakaran otomatis, dan sistem kontrol suhu.
Menampilkan baterai LiFePO4 kelas EV berkinerja tinggi, sistem ini memberikan keamanan dan keandalan yang luar biasa dengan empat lapisan perlindungan dan desain BMS cerdas. Integrasi sinergis dari komponen dan desain unik memungkinkan pengisian dan pengosongan yang efisien untuk berbagai aplikasi, menawarkan kepadatan energi tinggi dan masa pakai baterai yang dimaksimalkan untuk LCOE (Levelized Cost of Energy) yang lebih rendah.
Sistem ini mendukung aplikasi kopling AC dan DC, memfasilitasi integrasi yang mulus untuk semua rentang proyek penyimpanan energi komersial dan industri.