 
      Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: 1STESS
Sertifikasi: CE
Nomor model: RPES-WM4 (25.6V 200Ah)
Dokumen: 51.2V 100Ah (5.12kWh) Wall ...24.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: USD 550 one piece
Kemasan rincian: Kotak karton
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 2000 buah per bulan
| Kapasitas: | 5.12KWH | Kimia: | Lithium | Siklus Kehidupan: | > 6000 siklus | Suhu operasi: | -20 ° C hingga 55 ° C. | Ukuran: | Ukuran 650*384*142mm | 
| Kapasitas: | 5.12KWH | 
| Kimia: | Lithium | 
| Siklus Kehidupan: | > 6000 siklus | 
| Suhu operasi: | -20 ° C hingga 55 ° C. | 
| Ukuran: | Ukuran 650*384*142mm | 
| Model | RPES-WM4 (51.2V 100Ah) | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 100Ah | 
| Rated Energy | 5.12kWh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Max. Charging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50A | 
| Max.Discharging Current | 100A | 
| Efficiency | >98% | 
| Dimension L*W*H (mm) | 650*384*142 | 
| Weight (kg) | 48 | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Charging Temperature | 0℃~55℃ | 
| Discharging Temperature | -20℃~60℃ | 
| Storage Temperature | -10℃~30℃ | 
| Cycle Life | >6000 times(0.2C,@25℃,80%DOD) | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
