 
      Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: 1stess
Sertifikasi: CE, IEC
Nomor model: Tp5kh
Dokumen: 5-10kw.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: To be negotiated
Kemasan rincian: Kotak karton
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 2000 buah per bulan
| Mode pengisian daya: | MPPT | Suhu operasi: | -10 ° C hingga 50 ° C. | Tipe inverter: | Inverter Off Grid | Frekuensi: | 50Hz/60Hz | Tegangan output: | 250V-600V | Antarmuka komunikasi: | RS485/DAPAT/USB | 
| Mode pengisian daya: | MPPT | 
| Suhu operasi: | -10 ° C hingga 50 ° C. | 
| Tipe inverter: | Inverter Off Grid | 
| Frekuensi: | 50Hz/60Hz | 
| Tegangan output: | 250V-600V | 
| Antarmuka komunikasi: | RS485/DAPAT/USB | 
| MODEL | TP5KH | TP6KH | TP8KH | TP10KH | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery Voltage | 250VDC-600VDC | |||
| Mounting Method | Wall Bracket | |||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid | |||
| Nos.of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nominal Grid Voltage | 380V/400V/415V,3W+N+PE | |||
| Battery Voltage Range | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Transfer Time | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | 
| Nominal AC Output Power | 3000W | 3600W | 4600W | 5000W | 
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Max.AC Output Apparent Power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 
| Weight | 32Kg | |||
| Dimensions (W*H*D) | 560mm*580mm*218.3mm | |||
| Warranty | 5 Years/10 Years (Optional) | |||
| Display | LED,LCD | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
